وصف
يتكون النوع الأكثر شيوعًا لعلبة التروس من تروس السرعة. من خلال الأسنان المستقيمة التي تتشابك مع تروس السرعة ، فإن علبة التروس المحركة تدرك وظيفة تقليل السرعة وزيادة عزم الدوران. بالمقارنة مع علبة التروس الحلزونية ، فهي أكثر كفاءة.
بالنسبة لمحرك تروس 37 مم DC ، فإن الحل الذي تتبناه ICH هو توحيد محرك DC وعلبة التروس المحفزة. ما هي الميزة الرائعة أن التصميم المتطور يمكن أن يؤدي إلى كفاءة عالية وانخفاض مستوى الضجيج.
إذا كان لديك احتياجات خاصة ، يمكننا تقديم خدمة مخصصة.
مميزات:
1 ، البلاستيك والعتاد المعدني يمكن اختيار
2 ، سهلة التركيب
3 ، نقدم نسبة سرعة ثابتة.
حجم المظهر:
مواصفات علبة التروس
عدد المراحل | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
نسبة الانخفاض | 10 | 20 | 50 | 150 | 300 | 750 |
30 | 60 | 180 | 350 | 900 | ||
70 | 210 | 450 | 1050 | |||
90 | 270 | 630 | 1350 | |||
طول علبة التروس (مم) | 19.0 | 21.5 | 24.0 | 26.5 | 29.0 | 31.5 |
مواصفات محرك الجير
| الفولطية المقدرة | تصنيف عزم الدوران | السرعة المقدرة (دورة في الدقيقة) | التصنيف الحالي | الناتج (ميغاواط) | عزم الدوران في المماطلة (كجم) | الحالية في المماطلة | لا توجد سرعة تحميل (دورة في الدقيقة) | عدم التحميل |
D372-005010 | 24.0 | 0.5 | 660 | 250 | 3500 | 3.0 | 600 | 780 | 50 |
D372-080270 | 24.0 | 8.0 | 18 | 150 | 1500 | 60.0 | 800 | 20 | 50 |
D372-050270 | 24.0 | 5.0 | 10 | 80 | 500 | 40.0 | 500 | 11 | 40 |
D372-090150 | 24.0 | 9.0 | 25 | 190 | 2300 | 28.0 | 700 | 32 | 50 |
D372-010030 | 24.0 | 1.0 | 145 | 110 | 1500 | 9.0 | 700 | 165 | 50 |
D372-020030 | 12.0 | 2.0 | 150 | 400 | 3100 | 8.0 | 1500 | 195 | 80 |
D372-040090 | 12.0 | 4.0 | 52 | 400 | 3100 | 22.0 | 1500 | 65 | 70 |
D372-090150 | 12.0 | 9.0 | 30 | 400 | 2700 | 25.0 | 1500 | 40 | 70 |
D372-030070 | 12.0 | 3.0 | 82 | 400 | 2500 | 18.0 | 1900 | 100 | 90 |
الوسم : محرك مواز رمح مواز ، الصين ، الشركات المصنعة ، الموردين ، المصنع ، حسب الطلب ، شراء ، السعر ، رخيص, 37mm DC Gear Motor for NFC Technology, 37mm DC Gear Motor لأفضل الممارسات, 37mm DC Gear Motor لتكامل المشغل, 37 مم محرك العتاد العاصمة لإدارة المياه, 37mm DC Gear Motor لمعايير الصناعة, 37 مم محرك العتاد العاصمة للاتصال اللاسلكي